您的位置  首页 >> 市区主材价格快报 >> >> 正文
9月27日咸阳主要建筑材料价格行情
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2012年9月27日 | 浏览2389 次] 字体:[ ]
品名 规格 材质 产地 单位 单价
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3700
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 3700
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 3600
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 3800
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 3760
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 3760
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 3830
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 3830
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 3830
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 3830
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 3650
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 3670
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3640
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 八钢 3640
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 4020
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 3830
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 /酒钢 3850
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 4250
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 3990
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 3900
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 3780
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 3780
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 4800
冷轧板 1.0*1250*C Q195 邯钢 4300
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4800
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4800
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 本钢 4600
中板 8mm Q235B 酒钢 4000
中板 10m Q235B 酒钢 3860
中板 12mm Q235B 酒钢 3760
中板 14-25mm Q235B 酒钢 3700
中板 14-25mm Q235B 安阳 3650
中板 14-25mm Q235B 临钢 3700
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 6500
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 6400
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 5500
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4900
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 4700
无缝管 89*4.5mm 20# 洪都 4400
无缝管 108*4.5mm 20# 洪都 4400
无缝管 133*4.5mm 20# 洪都 4400
无缝管 159*6mm 20# 河南 4450
无缝管 219*8mm 20# 新冶特 4700
角钢 4# Q235 首钢 4500
角钢 5# Q235 安钢 3850
槽钢 16#a Q235 济钢 3800
槽钢 25#a Q235 武钢 3850
工字钢 12#a Q235 鞍钢 4350
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 4170
工字钢 36#b Q235 包钢 4200
圆钢 Ф12-14 Q235 昌鑫 4210
圆钢 Ф12 Q235 龙钢 4200
圆钢 Ф14-16 Q235 龙钢 4200
圆钢 Ф12-14 Q235 德钢 4090
圆钢 Ф12-16 Q235 济钢石横 4170
圆钢 Ф12-16 Q235 略钢 4170
盘螺 Ф8-10 HRB335 龙钢 3780
盘螺 Ф8-10 HRB335 济钢石横 3780
盘螺 Ф8-10 HRB335 济源钢厂 3780
盘螺 Ф8-10 HRB400 龙钢 3880
盘螺 Ф8-12 HRB400 济钢石横 3880
盘螺 Ф8-12 HRB400 济源钢厂 3880
盘螺 Ф8-10 HRB400 邯钢 3880
盘螺 Ф8-10 HRB400 武汉顺乐 3860
盘螺 Ф8-10 HRB400 山西晋钢 3880
盘螺 Ф8-10 HRB400 黎城太行 3860
柴油 0#   咸阳 7.49
汽油 90#   咸阳 7.17
汽油 93#   咸阳 7.57
汽油 97#   咸阳 7.97
红砖 240×115×53     千块 330-350
承重多孔砖 240×115×90     千块 500-530
非承重空心砖 240×240×115     千块 1400-1500
生石灰       t 250-270
熟石灰       m3 150-160
熟石灰(袋装)       T 300-330
净砂       m3 52-60
中粗砂
(兴平汤坊)
  桥梁用   T 73-80
本地砂 (市区旱砂40-45)     m3 45-50
砾石 0.5-1.5cm     m3 90-95
砾石 1-3cm     m3 95-100
砾石 2-4cm     m3 95-100
碎石 0.5-1.5cm     m3 95-100
碎石 1-3cm     m3 100-110
碎石 2-4cm     m3 100-110
片石 泾阳恒远     m3 100-110
黄土(虚)       m3 22-23
炉渣       m3 90-95
垃圾土外运       m3 28-35
杂土外运       m3 20-22
水泥炉渣保温块       m3 220-230
加气砼块
(非承重)
      m3 220-230

责任编辑:admin

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无