您的位置  首页 >> 市区主材价格快报 >> >> 正文
11月5日咸阳主要建筑材料价格行情
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2013年11月5日 | 浏览1938 次] 字体:[ ]
品名 规格 材质 产地 单位 单价
高线 Ф6.5-10 HPB300 龙钢挂牌价 3500
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢挂牌价 3670
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 龙钢挂牌价 3550
高线 Ф6.5-10 HPB300 酒钢挂牌价 3540
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 酒钢挂牌价 3580
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 酒钢挂牌价 3700
高线 Φ6.5-10 HPB235 华钢 3370
高线 Φ6.5-8 HPB235 新金山 3370
高线 Φ6.5-10 HPB235 立恒 3370
高线 Ф6.5 HPB235 河南亚新 3370
高线 Φ6.5-10 HPB235 山西星原 3360
高线 Ф6.5-10 HPB300 龙钢 3520
高线 Ф6.5-10 HPB300 酒钢 3480
高线 Ф6.5-10 HPB300 山西晋钢 3440
高线 Ф6.5-10 HPB300 山西建邦 3430
高线 Ф6.5-10 HPB300 海鑫 3430
高线 Ф6.5-10 HPB300 昌鑫 3430
螺纹钢 Ф10 HRB400 济钢石横 3660
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 海鑫 3610
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 邯钢 3630
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 济钢石横 3620
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 略钢 3580
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 新金山 3580
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 郑特钢 3460
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 新郑福华 3480
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 武汉顺乐 3440
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 广武特钢 3460
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 湖北立晋 3440
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 湖北丹钢 3440
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 安钢南钢 3460
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 昌鑫 3460
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 德钢 3460
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 成实 3460
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 邯钢 3530
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 海鑫 3510
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 略钢 3480
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 敬业 3450
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 郑特钢 3410
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新郑福华 3430
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 昌鑫 3410
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 黎城太行 3410
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新金山 3480
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 武汉顺乐 3380
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 湖北立晋 3380
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 湖北丹钢 3380
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安钢南钢 3410
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 广武特钢 3390
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 德钢 3410
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 洛阳洛钢 3410
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 邯钢 3710
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 敬业 3670
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 3670
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 酒钢 3670
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西晋钢 3660
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 首钢长治 3640
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西建邦 3610
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 河南亚新 3580
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 华钢 3450
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 龙钢 3550
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 酒钢 3560
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西晋钢 3540
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 首钢长治 3520
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西建邦 3480
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 河南亚新 3480
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 华钢 3390
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 3740
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 酒钢 3750
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西晋钢 3710
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 首钢长治 3710
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西建邦 3670
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 八钢 3540
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 邯钢 3540
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 山西晋钢 3540
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 海鑫 3510
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 华钢 3360
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 济钢石横 3500
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 略钢 3500
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 新金山 3450
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 河南亚新 3450
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 山西建邦 3450
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 新郑福华 3400
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 安钢南钢 3400
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 德钢 3380
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 武汉顺乐 3380
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 湖北丹钢 3380
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 八钢 3420
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 邯钢 3430
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 山西晋钢 3430
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 华钢 3300
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 略钢 3370
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 海鑫 3370
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 新金山 3370
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 德钢 3300
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 河南亚新 3370
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 山西建邦 3370
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 武汉顺乐 3300
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 湖北立晋 3300
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 湖北丹钢 3300
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 新郑福华 3330
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 安钢南钢 3330
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 昌鑫 3330
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 莱钢 3610
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 八钢 3620
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 邯钢 3620
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 山西晋钢 3620
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 海鑫 3590
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 山西建邦 3610
螺纹钢 Ф12-14 HRB335E 龙钢 3550
螺纹钢 Ф12-14 HRB335E 酒钢 3550
螺纹钢 Ф12-14 HRB335E 首钢长治 3530
螺纹钢 Ф16-25 HRB335E 龙钢 3450
螺纹钢 Ф16-25 HRB335E 酒钢 3450
螺纹钢 Ф16-25 HRB335E 首钢长治 3430
螺纹钢 Ф28-32 HRB335E 龙钢 3640
螺纹钢 Ф28-32 HRB335E 酒钢 3640
螺纹钢 Ф28-32 HRB335E 首钢长治 3620
盘螺 Ф6 HRB400E 山西晋钢 3770
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西晋钢 3670
盘螺 Φ8-10 HRB400 龙钢 3670
盘螺 Φ8-10 HRB400 邯钢 3650
盘螺 Ф8-10 HRB400 酒钢 3670
盘螺 Ф8-10 HRB400 济钢石横 3620
盘螺 Ф8-10 HRB400 济源钢厂 3620
盘螺 Φ8-10 HRB400 武汉顺乐 3590
盘螺 Φ8-10 HRB400 黎城太行 3600
盘螺 Ф8-10 HRB400 包钢 3620
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西建邦 3620
盘螺 Ф8-10 HRB400 昌鑫 3610
盘螺 Ф8-12 HRB400 山西宏达 3610
圆钢 Φ12-16 Q235 略钢 3800
圆钢 Φ12-14 Q235 德钢 3720
圆钢 Ф12-16 Q235A 济钢石横 3800
圆钢 Ф12-16 HPB235 龙钢 3820
柴油 0#   咸阳 7.19
汽油 90#   咸阳 6.98
汽油 93#   咸阳 7.33
汽油 97#   咸阳 7.74
红砖 240×115×53     千块 300-310
承重多孔砖 240×115×90     千块 510-520
非承重空心砖 240×240×115     千块 1300-1350
生石灰       t 450-500
熟石灰       m3 280-300
熟石灰(袋装)       T 400-430
净砂       m3 54-60
中粗砂
(兴平汤坊)
  桥梁用   T 65-75
本地砂 (市区旱砂40-45)     m3 45-50
砾石 0.5-1.5cm     m3 93-98
砾石 1-3cm     m3 98-103
砾石 2-4cm     m3 95-101
碎石 0.5-1.5cm     m3 98-103
碎石 1-3cm     m3 98-113
碎石 2-4cm     m3 98-108
片石 泾阳恒远     m3 105-110
黄土(虚)       m3 22-23
炉渣       m3 90-95
垃圾土外运       m3 28-33
杂土外运       m3 20-23
水泥炉渣保温块       m3 220-230
加气砼块
(非承重)
      m3 220-230

责任编辑:admin

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无