2025年4月11日 星期五
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 单位 | 单价 |
柴油 | 0# | 咸阳 | 升 | 7.15 | |
汽油 | 90# | 咸阳 | 升 | 6.91 | |
汽油 | 93# | 咸阳 | 升 | 7.37 | |
汽油 | 97# | 咸阳 | 升 | 7.74 | |
红砖 | 240×115×53 | 千块 | 330-345 | ||
承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 520-540 | ||
非承重空心砖 | 240×240×115 | 千块 | 1450-1550 | ||
生石灰 | t | 125-450 | |||
熟石灰 | m3 | 275-310 | |||
熟石灰(袋装) | T | 350-410 | |||
净砂 | m3 | 70-80 | |||
中粗砂 (兴平汤坊) |
桥梁用 | T | 70-85 | ||
本地砂 | (市区旱砂40-45) | m3 | 55-65 | ||
砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | 93-98 | ||
砾石 | 1-3cm | m3 | 98-103 | ||
砾石 | 2-4cm | m3 | 95-101 | ||
碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 98-103 | ||
碎石 | 1-3cm | m3 | 103-113 | ||
碎石 | 2-4cm | m3 | 98-108 | ||
片石 | 泾阳恒远 | m3 | 105-110 | ||
黄土(虚) | m3 | 20-23 | |||
炉渣 | m3 | 90-95 | |||
垃圾土外运 | m3 | 28-33 | |||
杂土外运 | m3 | 20-23 | |||
水泥炉渣保温块 | m3 | 225-235 | |||
加气砼块 (非承重) |
m3 | 225-235 |