2024年11月26日 星期二
上海白蝶管业科技股份有限公司 | |||||||||||
UPVC排水电工套管 价格(元/米) | PERT地暖管 (元/米) | PPR管件价格 (元/个) | |||||||||
名称 | 规格 | 单价 | 名称 | 规格 | 单价 | 名称 | 规格 | 单价 | |||
UPVC排水管 | De50*2.0 | 15.39 | S5系列 地暖管 |
20×2.0 | 16.13 | 截止阀 S3.2 |
dn20 | 87.59 | |||
De75*2.3 | 26.80 | 25×2.3 | 23.62 | dn25 | 106.52 | ||||||
De110*3.2 | 52.00 | 32×2.9 | 37.62 | dn32 | 131.51 | ||||||
De160*4.0 | 104.29 | S4系列 地暖管 |
16×2.0 | 12.58 | dn40 | 245.34 | |||||
De200*4.9 | 165.01 | 20×2.3 | 18.38 | dn50 | 429.86 | ||||||
UPVC双壁中空螺旋消音管 | De75 | 34.49 | 25×2.8 | 27.72 | 内(外)丝 活接 |
dn20 | 73.42 | ||||
De110 | 67.32 | 32×3.6 | 45.54 | dn25 | 96.79 | ||||||
De125 | 97.26 | S3.2系列 地暖管 |
16×2.2 | 13.86 | dn32 | 142.36 | |||||
De160 | 138.15 | 20×2.8 | 21.49 | dn40 | 265.52 | ||||||
UPVC单壁螺旋消音管 | De75 | 32.78 | 25×3.5 | 33.52 | dn50 | 380.83 | |||||
De110 | 63.95 | 32×4.4 | 53.89 | ||||||||
De160 | 116.10 | S2.5系列 地暖管 |
16×2.7 | 16.13 | UPVC抗紫外线给水管 | De25 | 12.10 | ||||
U-PVC电工套管 (元/米) | 20×3.4 | 25.18 | De32 | 18.63 | |||||||
轻型 | 中型 | 重型 | 25×4.2 | 38.9 | De50 | 44.96 | |||||
16 | 3.78 | 4.2 | 5.45 | 32×5.4 | 63.5 | ||||||
20 | 4.59 | 5.6 | 7.07 | PPR稳态复合管价格元/米 | |||||||
25 | 7.13 | 8.5 | 9.86 | PB散热器用管材 (元/米) | PP-R稳态复合管 S4 (PN1.6Mpa) |
20 | 32.51 | ||||
32 | 11.16 | 13.2 | 16.20 | 25 | 46.01 | ||||||
40 | 16.18 | 17.8 | 21.60 | S5 | 16*1.5 | 19.33 | 32 | 74.41 | |||
PPR 管材价格 (元/米) | 20*2.0 | 29.99 | 40 | 109.22 | |||||||
名称 | 规格 | 单价 | 25*2.3 | 43.09 | 50 | 155.95 | |||||
PPR热水管2.0MPa | De20*2.8 | 21.42 | 32*2.9 | 68.51 | 63 | 240.97 | |||||
De25*3.5 | 32.35 | S4 | 16*2.0 | 22.37 | 75 | 423.5 | |||||
De32*4.4 | 45.85 | 20*2.3 | 35.69 | 90 | 613.58 | ||||||
De40*5.5 | 81.40 | 25*2.8 | 50.56 | 110 | 901.58 | ||||||
PPR冷水管1.6MPa | De20*2.3 | 12.80 | 32*3.6 | 82.91 | PP-R稳态复合管 S3.2 (PN2.0Mpa) |
20 | 36.11 | ||||
De25*2.8 | 19.30 | 25 | 52.13 | ||||||||
De32*3.6 | 31.54 | 3SPP静音聚丙烯静音 | 32 | 83.61 | |||||||
De40*4.5 | 47.21 | 排水管价格(元/米) | 40 | 117.36 | |||||||
De50*5.6 | 73.21 | 无扩口 管材 |
dn50*3.2 | 50.24 | 50 | 172.15 | |||||
dn75*3.8 | 91.66 | 63 | 263.39 | ||||||||
PE100级给水用 聚乙烯管材价格(元/米) |
dn110*4.5 | 161.62 | 75 | 499.54 | |||||||
dn160*5.0 | 266.18 | 90 | 728.78 | ||||||||
0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | dn200 | 567.60 | 110 | 1049.04 | |||||
dn90 | 76.16 | 94.72 | 137.6 | ||||||||
dn110 | 113.92 | 140.16 | 204.8 | HDPE波纹管 (元/米) | PE-RT阻氧管价格(元/米) | ||||||
dn160 | 241.28 | 294.4 | 434.56 | SN4 | SN8 | (I型)S5 1.25MPa |
20×2.0 | 24.38 | |||
dn200 | 376.32 | 459.52 | 690.56 | 225 | 135.6 | 179 | 25×2.3 | 33.28 | |||
dn250 | 582.4 | 716.16 | 1077.76 | 300 | 221.3 | 311 | 32×2.9 | 48.96 | |||
dn315 | 926.08 | 1160.96 | 1711.36 | 400 | 372.5 | 502 | (I型)S4 1.6MPa |
16×2.0 | 18.42 | ||
dn355 | 1197.44 | 1476.48 | 2170.88 | 500 | 568.5 | 722 | 20×2.3 | 27.24 | |||
dn400 | 1526.4 | 1868.8 | 2756.48 | 600 | 761 | 1094 | 25×2.8 | 38.98 | |||
dn450 | 1930.24 | 800 | 1399 | 1785 | 32×3.6 | 58.74 | |||||
联系人:李经理18629155177 | |||||||||||
地址:咸阳市天元建材市场中区西三排15号 |