2025年4月18日 星期五
材料名称 | 规 格 | 单位 | 市区 | 兴平 | 武功 | 泾阳 | 三原 | 礼泉 |
钢材运输价格 | / | t | / | 75 | 105 | 90 | 110 | 90 |
普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | / | 325(盾石) | 310(盾石) | 360(声威) | 340(秦威) | 340(海螺) |
普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | / | 330(盾石) | 330(盾石) | 380(声威) | / | 360(海螺) |
普通硅酸盐水泥 | 52.5R | t | / | / | / | / | / | / |
普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | / | / | / | / | / | / |
普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | / | / | / | / | / | / |
红砖 | 240×115×53 | 千块 | 430 | 310 | / | 360 | / | 330 |
承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 710 | 515 | 550 | 650 | 500 | 550 |
非承重空心砖 | 240×160×115 | 千块 | 1310 | / | / | / | / | / |
240×180×115 | 千块 | 1340 | / | / | / | / | / | |
240×200×115 | 千块 | 1370 | / | / | / | / | / | |
240×240×115 | 千块 | 1400 | 980 | / | / | / | 960 | |
机瓦 | 500×220 | 千片 | / | / | / | / | / | / |
370×220 | 千片 | / | / | / | / | / | / | |
生石灰(块灰) | / | t | 400 | 270 | 240 | 310 | 230 | 290 |
熟石灰(散装) | / | m3 | 280 | / | / | / | / | / |
熟石灰(袋装) | / | t | 650 | / | / | / | / | / |
市区旱砂 | / | m3 | 90 | 73 | 120 | / | / | / |
净砂 | / | m3 | 110 | 75 | 120 | 95 | 65 | 80 |
桥梁用砂 | / | m3 | 125 | / | / | / | 80 | / |
砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | 125 | 80 | 70 | / | 85 | / |
砾石 | 1-3cm | m3 | 130 | 75 | / | / | 85 | / |
砾石 | 2-4cm | m3 | 125 | 75 | / | / | 85 | 120 |
碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 135 | 75 | 70 | / | 90 | / |
碎石 | 1-3cm | m3 | 140 | 70 | / | 120 | 90 | 100 |
碎石 | 2-4cm | m3 | 135 | 70 | / | 120 | 90 | 100 |
片石 | / | m3 | 145 | / | / | / | / | / |
黄土(虚) | / | m3 | 24 | 22 | 30 | 18 | 20 | 25 |
炉渣 | / | m3 | 100 | 80 | / | 80 | 85 | 85 |
垃圾土外运 | / | m3 | 33 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 |
杂土外运 | / | m3 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 |
水泥炉渣保温块 | / | m3 | 235 | / | / | / | / | / |
材料名称 | 规 格 | 单位 | 乾县 | 永寿 | 彬县 | 长武 | 淳化 | 旬邑 |
钢材运输价格 | / | t | 110 | 135 | 185 | 225 | 120 | 180 |
普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | 320(海螺) | 330(海螺) | 320(盾石) | 340(海螺) | 310(声威) | 350(海螺) |
普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | 360(海螺) | 340(海螺) | 350(盾石) | 350(海螺) | 330(声威) | 380(海螺) |
普通硅酸盐水泥 | 52.5R | t | / | / | / | / | / | / |
普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | / | / | / | / | / | / |
普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | / | / | / | / | / | / |
红砖 | 240×115×53 | 千块 | 420 | 310 | 360 | 350 | 300 | 320 |
承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 620 | / | 750 | 650 | 550 | 520 |
非承重空心砖 | 240×160×115 | 千块 | / | / | / | / | / | / |
240×180×115 | 千块 | / | / | / | / | / | / | |
240×200×115 | 千块 | / | / | / | / | / | / | |
240×240×115 | 千块 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | / | 1600 | |
机瓦 | 500×220 | 千片 | / | / | 1300 | 1380 | / | 1360 |
370×220 | 千片 | / | / | 700 | / | / | / | |
生石灰(块灰) | / | t | 340 | 280 | 320 | 350 | 330 | 360 |
熟石灰(散装) | / | m3 | / | / | / | / | / | / |
熟石灰(袋装) | / | t | / | / | / | / | / | / |
市区旱砂 | / | m3 | / | / | / | 140 | / | / |
净砂 | / | m3 | 120 | 120 | 100 | 140 | 110 | 105 |
桥梁用砂 | / | m3 | / | / | 110 | 140 | / | / |
砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | / | / | / | 90 | 120 | 110 |
砾石 | 1-3cm | m3 | / | / | 95 | 90 | 120 | 110 |
砾石 | 2-4cm | m3 | / | 120 | 95 | 90 | 120 | 110 |
碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | / | / | 95 | 100 | 120 | 120 |
碎石 | 1-3cm | m3 | / | / | / | 100 | 120 | 120 |
碎石 | 2-4cm | m3 | / | / | / | / | 120 | 120 |
片石 | / | m3 | / | / | / | / | / | 105 |
黄土(虚方) | / | m3 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 29 |
炉渣 | / | m3 | / | 100 | / | 100 | 95 | / |
垃圾土外运 | / | m3 | 50 | / | 20 | 35 | 30 | 30 |
杂土外运 | / | m3 | / | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 |
水泥炉渣保温块 | / | / | / | / | / | / | / |
强度 |
单位 |
市区 |
兴平 |
武功 |
泾阳 |
三原 |
礼泉 |
长武 |
乾县 |
永寿 |
淳化 |
彬县 |
旬邑 |
说明: |
等级 | ||||||||||||||
C15 |
m3 |
335 |
295 |
/ |
280 |
290 |
310 |
345 |
320 |
330 |
/ |
385 |
390 | |
C20 |
m3 |
345 |
305 |
/ |
290 |
300 |
320 |
350 |
330 |
340 |
/ |
400 |
400 | |
C25 |
m3 |
355 |
315 |
290 |
300 |
320 |
330 |
360 |
340 |
350 |
310 |
410 |
410 | |
C30 |
m3 |
365 |
325 |
300 |
310 |
340 |
340 |
365 |
350 |
360 |
320 |
420 |
420 | |
C35 |
m3 |
375 |
340 |
305 |
/ |
360 |
350 |
375 |
360 |
380 |
330 |
430 |
430 | |
C40 |
m3 |
385 |
355 |
310 |
/ |
/ |
370 |
380 |
370 |
/ |
/ |
440 |
440 | |
C45 |
m3 |
395 |
370 |
/ |
/ |
/ |
/ |
385 |
380 |
/ |
/ |
450 |
450 | |
C50 |
m3 |
405 |
385 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
390 |
/ |
/ |
/ |
470 |