2025年4月11日 星期五
材料名称 | 规 格 | 单位 | 市区 | 兴平 | 武功 | 泾阳 | 三原 | 礼泉 |
钢材运输价格 | / | t | / | 75 | 105 | 90 | 110 | 90 |
普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | / | 365(盾石) | 420(盾石) | 400(声威) | 410(秦威) | 420(海螺) |
普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | / | 375(盾石) | 440(盾石) | 420(声威) | 440(秦威) | 435(海螺) |
普通硅酸盐水泥 | 52.5R | t | / | / | / | / | / | / |
普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | / | / | / | / | / | / |
普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | / | / | / | / | / | / |
红砖 | 240×115×53 | 千块 | 560 | 500 | 550 | 490 | 450 | 550 |
承重多孔砖 | 200(190)×115×90 | 千块 | 990 | / | / | / | / | / |
240×115×90 | 千块 | 1010 | 720 | 800 | 950 | 600 | / | |
非承重空心砖 | 240×160×115 | 千块 | 1650 | / | / | / | / | / |
240×180(170)×115 | 千块 | 1680 | / | / | / | / | / | |
240×200(190)×115 | 千块 | 1880 | / | / | / | / | / | |
240×240×115 | 千块 | 1950 | 1300 | 1200 | 1900 | 1300 | / | |
机瓦 | 500×220 | 千片 | / | / | / | / | / | / |
370×220 | 千片 | / | / | / | / | / | / | |
生石灰(块灰) | / | t | 530 | 370 | 380 | 430 | 360 | 420 |
熟石灰(散装) | / | m3 | 350 | / | / | / | / | / |
熟石灰(袋装) | / | t | 860 | / | / | / | / | / |
市区旱砂 | / | m3 | 125 | / | / | / | / | / |
净砂 | / | m3 | 150 | 124 | 140 | 120 | 140 | / |
桥梁用砂 | / | m3 | 160 | / | / | / | 140 | / |
砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | 150 | 121 | 140 | / | 140 | 170 |
砾石 | 1-3cm | m3 | 155 | 121 | / | / | 140 | 170 |
砾石![]() |
2-4cm | m3 | 150 | 121 | / | / | 140 | 170 |
碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 155 | 121 | 150 | 150 | 140 | 170 |
碎石 | 1-3cm | m3 | 160 | 121 | / | 150 | 140 | 170 |
碎石 | 2-4cm | m3 | 155 | / | / | 150 | 140 | 170 |
片石 | / | m3 | 150 | / | / | / | / | / |
黄土(虚) | / | m3 | 45 | 30 | 30 | 20 | 25 | / |
炉渣 | / | m3 | 96 | 90 | 90 | 80 | 80 | / |
垃圾土外运 | / | m3 | 52 | 30 | 40 | 30 | 45 | / |
杂土外运 | / | m3 | 35 | 30 | 30 | 30 | 45 | / |
水泥炉渣保温块 | / | m3 | 320 | / | / | / | / | / |
材料名称 | 规 格 | 单位 | 乾县 | 永寿 | 彬县 | 长武 | 淳化 | 旬邑 |
钢材运输价格 | / | t | 110 | 135 | 185 | 225 | 120 | 180 |
普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | 400(海螺) | 400(海螺) | 420(海螺) | 400(海螺) | 420(冀东) | 420(海螺) |
普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | 440(海螺) | / | 440(海螺) | 410(海螺) | 450(冀东) | 440(海螺) |
普通硅酸盐水泥 | 52.5R | t | / | / | / | / | / | / |
普通硅酸盐水泥 | 32.5R | t | / | / | / | / | / | / |
普通硅酸盐水泥 | 42.5R | t | / | / | / | / | / | / |
红砖 | 240×115×53 | 千块 | 510 | 510 | 510 | 550 | 500 | 550 |
承重多孔砖 | 200(190)×115×90 | 千块 | / | / | / | / | / | / |
240×115×90 | 千块 | 850 | / | 850 | 750 | 890 | / | |
非承重空心砖 | 240×160×115 | 千块 | / | / | / | / | / | / |
240×180(170)×115 | 千块 | / | / | / | / | / | / | |
240×200(190)×115 | 千块 | / | / | / | / | / | / | |
240×240×115 | 千块 | 1500 | 1700 | 1800 | 1750 | / | / | |
机瓦 | 500×220 | 千片 | / | / | 1400 | 1400 | / | / |
370×220 | 千片 | / | / | 700 | / | / | / | |
生石灰(块灰) | / | t | 330 | 320 | 380 | 380 | 360 | 400 |
熟石灰(散装) | / | m3 | / | / | / | / | / | / |
熟石灰(袋装) | / | t | / | / | / | / | / | / |
市区旱砂 | / | m3 | / | / | / | 160 | / | / |
净砂 | / | m3 | 155 | 150 | 150 | 160 | 140 | 135 |
桥梁用砂 | / | m3 | / | / | / | 160 | / | / |
砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | / | / | 155 | 140 | 150 | 130 |
砾石 | 1-3cm | m3 | 155 | / | 155 | 140 | 150 | 130 |
砾石![]() |
2-4cm | m3 | / | 180 | 155 | 140 | 150 | 130 |
碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | / | / | / | 140 | 150 | 140 |
碎石 | 1-3cm | m3 | / | / | / | 140 | 150 | 140 |
碎石 | 2-4cm | m3 | / | / | / | 140 | 150 | 140 |
片石 | / | m3 | / | / | / | 120 | / | / |
黄土(虚方) | / | m3 | 28 | 23 | 22 | 30 | 30 | 29 |
炉渣 | / | m3 | 110 | 100 | / | 100 | 100 | / |
垃圾土外运 | / | m3 | / | / | 30 | 30 | 30 | 30 |
杂土外运 | / | m3 | / | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 |
水泥炉渣保温块 | / | m3 | / | / | / | / | / | / |
强度 |
单位 |
市区 |
兴平 |
武功 |
泾阳 |
三原 |
礼泉 |
长武 |
乾县 |
永寿 |
淳化 |
彬县 |
旬邑 |
说明: 1、均为综合入模价格(含泵送剂、泵送费、抗渗剂)。 |
等级 | ||||||||||||||
C15 |
m3 |
435 |
370 |
350 |
360 |
370 |
380 |
420 |
340 |
/ |
/ |
440 |
460 | |
C20 |
m3 |
445 |
380 |
360 |
380 |
380 |
390 |
430 |
350 |
400 |
/ |
450 |
470 | |
C25 |
m3 |
455 |
390 |
375 |
390 |
390 |
400 |
440 |
360 |
410 |
420 |
460 |
480 | |
C30 |
m3 |
465 |
400 |
385 |
400 |
400 |
410 |
450 |
370 |
420 |
430 |
470 |
490 | |
C35 |
m3 |
480 |
415 |
395 |
420 |
410 |
425 |
460 |
385 |
430 |
440 |
480 |
500 | |
C40 |
m3 |
495 |
430 |
410 |
440 |
/ |
440 |
470 |
400 |
/ |
/ |
490 |
510 | |
C45 |
m3 |
510 |
/ |
425 |
/ |
/ |
455 |
/ |
415 |
/ |
/ |
500 |
520 | |
C50 |
m3 |
525 |
/ |
440 |
/ |
/ |
470 |
/ |
430 |
/ |
/ |
/ |
/ |