2025年4月16日 星期三
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 单位 | 单价 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 龙钢 | 吨 | 4930 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 酒钢 | 吨 | 4980 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 酒钢 | 吨 | 4950 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 八钢 | 吨 | 4930 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 邯钢 | 吨 | 4930 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 海鑫 | 吨 | 4850 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 中阳 | 吨 | 4850 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 华钢 | 吨 | 4850 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西晋钢 | 吨 | 4860 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 中宇 | 吨 | 4850 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 新金山 | 吨 | 4850 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 昌鑫 | 吨 | 4880 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 吨 | 4850 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 河南亚新 | 吨 | 4850 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西星原 | 吨 | 4850 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 龙钢 | 吨 | 5100 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 酒钢 | 吨 | 5080 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 酒钢 | 吨 | 5080 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 八钢 | 吨 | 5080 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 邯钢 | 吨 | 5080 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 华钢 | 吨 | 4930 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 莱钢 | 吨 | 5070 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 济钢 | 吨 | 5070 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 首钢长治 | 吨 | 5070 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 海鑫 | 吨 | 5040 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 济钢石横 | 吨 | 5070 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 山西晋钢 | 吨 | 5080 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 略钢 | 吨 | 4980 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 新金山 | 吨 | 4980 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 沙钢 | 吨 | 4980 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 河南亚新 | 吨 | 4960 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 新兴铸管 | 吨 | 4940 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 鄂州鸿泰 | 吨 | 4870 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 德钢 | 吨 | 4820 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 武汉顺乐 | 吨 | 4820 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 湖北丹福 | 吨 | 4820 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 新郑福华 | 吨 | 4820 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 山西建邦 | 吨 | 4900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 龙钢 | 吨 | 4920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 酒钢 | 吨 | 4920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 安钢 | 吨 | 4920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 八钢 | 吨 | 4920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 邯钢 | 吨 | 4920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 莱钢 | 吨 | 4900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 济钢 | 吨 | 4920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 华钢 | 吨 | 4850 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 略钢 | 吨 | 4820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 海鑫 | 吨 | 4850 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 首钢长治 | 吨 | 4820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 新金山 | 吨 | 4880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 山西晋钢 | 吨 | 4920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 吨 | 4820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 鄂州鸿泰 | 吨 | 4780 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 德钢 | 吨 | 4730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 河南亚新 | 吨 | 4840 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 吨 | 4880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 武汉顺乐 | 吨 | 4730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 枣阳立晋 | 吨 | 4730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 湖北丹福 | 吨 | 4730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 新郑福华 | 吨 | 4730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 山西建邦 | 吨 | 4810 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 龙钢 | 吨 | 5100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 莱钢 | 吨 | 5090 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 酒钢 | 吨 | 5100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 八钢 | 吨 | 5100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 邯钢 | 吨 | 5100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 山西晋钢 | 吨 | 5100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 首钢长治 | 吨 | 5100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 海鑫 | 吨 | 5000 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新兴铸管 | 吨 | 5000 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 沙钢 | 吨 | 5060 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 山西建邦 | 吨 | 4970 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 龙钢 | 吨 | 5300 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | j济南石衡 | 吨 | 5350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 酒钢 | 吨 | 5280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 邯钢 | 吨 | 5300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 吨 | 5240 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 济钢石横 | 吨 | 5300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新金山 | 吨 | 5180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 山西晋钢 | 吨 | 5300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 首钢长治 | 吨 | 5300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 吨 | 5060 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河南亚新 | 吨 | 5160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 略钢 | 吨 | 5220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 吨 | 5220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 济钢 | 吨 | 5220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 吨 | 5160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 吨 | 5000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 枣阳立晋 | 吨 | 5000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北丹福 | 吨 | 5000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新郑福华 | 吨 | 5010 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 山西建邦 | 吨 | 5070 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 首钢长治 | 吨 | 5300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 龙钢 | 吨 | 5120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 酒钢 | 吨 | 5120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 邯钢 | 吨 | 5100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢 | 吨 | 5120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢 | 吨 | 5120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 吨 | 5030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 吨 | 4960 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 山西晋钢 | 吨 | 5120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 首钢长治 | 吨 | 5100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 敬业 | 吨 | 5070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 略钢 | 吨 | 5070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 吨 | 5070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 吨 | 4950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新金山 | 吨 | 5040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河南亚新 | 吨 | 5020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 吨 | 4900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 枣阳立晋 | 吨 | 4900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北丹福 | 吨 | 4900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新郑福华 | 吨 | 4910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 山西建邦 | 吨 | 5000 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 首钢长治 | 吨 | 5100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 龙钢 | 吨 | 5300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 山西晋钢 | 吨 | 5300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 敬业 | 吨 | 5240 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 吨 | 5280 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 酒钢 | 吨 | 5300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 邯钢 | 吨 | 5280 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 吨 | 5240 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 吨 | 5240 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 山西建邦 | 吨 | 5180 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 首钢长治 | 吨 | 5320 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB335 | 龙钢 | 吨 | 5250 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 吨 | 5500 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 山西晋钢 | 吨 | 5500 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB335 | 济钢石横 | 吨 | 5250 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB335 | 济源钢厂 | 吨 | 5250 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 吨 | 5300 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 济钢石横 | 吨 | 5300 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 济源钢厂 | 吨 | 5300 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 邯钢 | 吨 | 5300 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 吨 | 5200 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西晋钢 | 吨 | 5300 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城 | 吨 | 5250 |
圆钢 | Ф14-16 | Q235 | 龙钢 | 吨 | 5280 |
圆钢 | Ф12-16 | Q235 | 略钢 | 吨 | 5080 |
圆钢 | Ф12-16 | Q235 | 济钢石横 | 吨 | 5080 |
圆钢 | Ф12-14 | Q235 | 德钢 | 吨 | 5080 |
圆钢 | Ф12-14 | Q235 | 昌鑫 | 吨 | 4980 |
中板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 吨 | 5400 |
中板 | 10m | Q235B | 酒钢 | 吨 | 5270 |
中板 | 12mm | Q235B | 酒钢 | 吨 | 5180 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 酒钢 | 吨 | 5100 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 安阳 | 吨 | 5100 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 临钢 | 吨 | 5120 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 济钢 | 吨 | 5650 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 济钢 | 吨 | 5380 |
容器板 | 14mm | 16MnR | 济钢 | 吨 | 5200 |
容器板 | 16mm | 16MnR | 济钢 | 吨 | 5200 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 济钢 | 吨 | 5700 |
锅炉板 | 16mm | 20g | 济钢 | 吨 | 5330 |
锅炉板 | 20mm | 20g | 济钢 | 吨 | 5330 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 宝钢黄石 | 吨 | 7950 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 吨 | 7850 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 吨 | 6900 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 吨 | 6200 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 吨 | 5950 |
无缝管 | 89*4.5mm | 20# | 洪都 | 吨 | 6080 |
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 洪都 | 吨 | 6030 |
无缝管 | 133*4.5mm | 20# | 洪都 | 吨 | 6030 |
无缝管 | 159*6mm | 20# | 河南 | 吨 | 5980 |
无缝管 | 219*8mm | 20# | 新冶特 | 吨 | 6150 |
角钢 | 4# | Q235 | 首钢 | 吨 | 5000 |
角钢 | 5# | Q235 | 安钢 | 吨 | 4950 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 济钢 | 吨 | 4870 |
槽钢 | 25#a | Q235 | 武钢 | 吨 | 4950 |
工字钢 | 12#a | Q235 | 鞍钢 | 吨 | 4800 |
工字钢 | 25#a | Q235 | 武钢/莱钢 | 吨 | 4900 |
工字钢 | 36#b | Q235 | 包钢 | 吨 | 5050 |
柴油 | 0# | 咸阳 | 升 | 7.22 | |
汽油 | 90# | 咸阳 | 升 | 6.98 | |
汽油 | 93# | 咸阳 | 升 | 7.41 | |
汽油 | 97# | 咸阳 | 升 | 7.84 | |
红砖 | 240×115×53 | 千块 | 330-350 | ||
承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 500-540 | ||
非承重空心砖 | 240×240×115 | 千块 | 1410-1490 | ||
生石灰 | t | 255-265 | |||
熟石灰 | m3 | 150-160 | |||
熟石灰(袋装) | T | 330-350 | |||
净砂 | m3 | 43-45 | |||
中粗砂 (兴平汤坊) |
桥梁用 | T | 68-73 | ||
本地砂 | (市区旱砂22-26) | m3 | 40-43 | ||
砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | 85-87 | ||
砾石 | 1-3cm | m3 | 87-90 | ||
砾石 | 2-4cm | m3 | 78-80 | ||
碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 88-93 | ||
碎石 | 1-3cm | m3 | 88-93 | ||
碎石 | 2-4cm | m3 | 82-89 | ||
片石 | 泾阳恒远 | m3 | 74-80 | ||
黄土(虚) | m3 | 16-18 | |||
炉渣 | m3 | 75-85 | |||
垃圾土外运 | m3 | 23-25 | |||
杂土外运 | m3 | 17-18 | |||
水泥炉渣保温块 | m3 | 200-220 | |||
加气砼块 (非承重) |
m3 | 230-240 |