2025年4月16日 星期三
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 单位 | 单价 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 吨 | 4930 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 八钢 | 吨 | 4930 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 吨 | 4850 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 酒钢 | 吨 | 4980 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 吨 | 5040 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 海鑫 | 吨 | 5040 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 吨 | 5080 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 吨 | 5080 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 酒钢 | 吨 | 5080 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 酒钢 | 吨 | 5080 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 吨 | 4920 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 吨 | 4920 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 吨 | 4920 |
螺纹钢 | ¢16-25mm | HRB335 | 八钢 | 吨 | 4920 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 首钢 | 吨 | 5300 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 首钢 | 吨 | 5100 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯/酒钢 | 吨 | 5100 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 吨 | 5240 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 吨 | 5150 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 吨 | 5130 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 吨 | 5050 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 吨 | 5050 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 吨 | 5800 |
冷轧板 | 1.0*1250*C | Q195 | 邯钢 | 吨 | 5650 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 吨 | 5850 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 吨 | 5850 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 本钢 | 吨 | 5820 |
中板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 吨 | 5400 |
中板 | 10m | Q235B | 酒钢 | 吨 | 5270 |
中板 | 12mm | Q235B | 酒钢 | 吨 | 5180 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 酒钢 | 吨 | 5100 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 安阳 | 吨 | 5100 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 临钢 | 吨 | 5120 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 宝钢黄石 | 吨 | 7950 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 吨 | 7850 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 吨 | 6900 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 吨 | 6200 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 吨 | 5950 |
无缝管 | 89*4.5mm | 20# | 洪都 | 吨 | 6080 |
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 洪都 | 吨 | 6030 |
无缝管 | 133*4.5mm | 20# | 洪都 | 吨 | 6030 |
无缝管 | 159*6mm | 20# | 河南 | 吨 | 5980 |
无缝管 | 219*8mm | 20# | 新冶特 | 吨 | 6150 |
角钢 | 4# | Q235 | 首钢 | 吨 | 5000 |
角钢 | 5# | Q235 | 安钢 | 吨 | 4950 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 济钢 | 吨 | 4870 |
槽钢 | 25#a | Q235 | 武钢 | 吨 | 4950 |
工字钢 | 12#a | Q235 | 鞍钢 | 吨 | 4800 |
工字钢 | 25#a | Q235 | 武钢/莱钢 | 吨 | 4900 |
工字钢 | 36#b | Q235 | 包钢 | 吨 | 5050 |
圆钢 | Ф100-130 | 45# | 首特 | 吨 | 5750 |
圆钢 | Ф105-200 | 45# | 长特 | 吨 | 5600 |
圆钢 | Ф120-140 | 45# | 鲁丽 | 吨 | 5650 |
圆钢 | Ф135-170 | 45# | 首特 | 吨 | 5800 |
圆钢 | Ф150-170 | 45# | 鲁丽 | 吨 | 5750 |
圆钢 | Ф150-200 | 45# | 本钢 | 吨 | 5650 |
圆钢 | Ф16-60 | 45# | 济源 | 吨 | 5480 |
圆钢 | Ф16-60 | 45# | 宣化 | 吨 | 5480 |
圆钢 | Ф16-75 | 45# | 西宁 | 吨 | 5480 |
圆钢 | Ф180 | 45# | 包钢 | 吨 | 5850 |
圆钢 | Ф25-70 | 45# | 首特 | 吨 | 5480 |
圆钢 | Ф25-85 | 45# | 长特 | 吨 | 5500 |
圆钢 | Ф45-80 | 45# | 凌源 | 吨 | 5480 |
圆钢 | Ф50-110 | 45# | 鲁丽 | 吨 | 5450 |
圆钢 | Ф80-95 | 45# | 首特 | 吨 | 5600 |
圆钢 | Ф85-100 | 45# | 凌源 | 吨 | 5600 |
圆钢 | Ф90-110 | 45# | 宣化 | 吨 | 5450 |
圆钢 | Ф90-130 | 45# | 本钢 | 吨 | 5600 |
柴油 | 0# | 咸阳 | 升 | 7.22 | |
汽油 | 90# | 咸阳 | 升 | 6.98 | |
汽油 | 93# | 咸阳 | 升 | 7.41 | |
汽油 | 97# | 咸阳 | 升 | 7.84 | |
红砖 | 240×115×53 | 千块 | 370-380 | ||
承重多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 580-590 | ||
非承重空心砖 | 240×240×115 | 千块 | 1700-1800 | ||
生石灰 | t | 255-265 | |||
熟石灰 | m3 | 150-160 | |||
熟石灰(袋装) | T | 330-350 | |||
净砂 | m3 | 50-60 | |||
中粗砂 (兴平汤坊) |
桥梁用 | T | 78-85 | ||
本地砂 | (市区旱砂22-26) | m3 | 45-50 | ||
砾石 | 0.5-1.5cm | m3 | 95-100 | ||
砾石 | 1-3cm | m3 | 95-100 | ||
砾石 | 2-4cm | m3 | 95-100 | ||
碎石 | 0.5-1.5cm | m3 | 105-115 | ||
碎石 | 1-3cm | m3 | 105-115 | ||
碎石 | 2-4cm | m3 | 105-115 | ||
片石 | 泾阳恒远 | m3 | 100-110 | ||
黄土(虚) | m3 | 20-22 | |||
炉渣 | m3 | 80-90 | |||
垃圾土外运 | m3 | 25-30 | |||
杂土外运 | m3 | 18-20 | |||
水泥炉渣保温块 | m3 | 210-230 | |||
加气砼块 (非承重) |
m3 | 240-250 |