2025年4月8日 星期二
事项审批列表 | ||||||||||
受理单位 | 受理编号 | 事项审批标题 | 申报日期 | 办理状态 | ||||||
造价站 | 05288257 | ·亿龙金河湾幼儿园、小学1#、2#、3#楼... | 2019-6-13 | 已备案 | ||||||
造价站 | 48027748 | ·奥林匹克花园五期H商铺工程... | 2019-6-6 | 已备案 | ||||||
造价站 | 98422321 | ·咸阳石油钢管钢绳厂五区高层商住楼... | 2019-6-6 | 已备案 | ||||||
造价站 | 52897347 | ·上林雅苑二期7#、8#、12#、13#住宅楼及地下车库... | 2019-4-24 | 已备案 | ||||||
造价站 | 49878909 | ·国润城 9#地下车库-Ⅰ标段... | 2019-4-24 | 已备案 | ||||||
造价站 | 99114085 | ·国润城 2#商住楼及3#楼地下车库((2#、11#区域)... | 2019-4-24 | 已备案 | ||||||
造价站 | 07105775 | ·国润城 1#商住楼... | 2019-4-24 | 已备案 | ||||||
造价站 | 18760344 | ·东顺.六合居.西华苑项目... | 2019-4-16 | 已备案 | ||||||
造价站 | 69050103 | ·国润城三期27#商住楼... | 2019-4-12 | 已备案 | ||||||
造价站 | 41396869 | ·玉景台东4、东5及地下车库工程... | 2019-4-1 | 已备案 | ||||||
共 153 条,当前第 1/16 页,每页 10 条 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 页尾 下一翻页 | ||||||||||
![]() |