2025年4月7日 星期一
事项审批列表 | ||||||||||
受理单位 | 受理编号 | 事项审批标题 | 申报日期 | 办理状态 | ||||||
造价站 | 03329226 | ·水电家园1#商住楼、3#、4#、5#住宅楼及地下车库... | 2018-2-28 | 已备案 | ||||||
造价站 | 01780678 | ·外滩一号5#楼... | 2018-1-16 | 已备案 | ||||||
造价站 | 39200121 | ·中宏国际广场... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 44231924 | ·中宏丽舍T3T4住宅楼... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 41173095 | ·咸阳市中心医院金旭路高层住宅... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 91622825 | ·第一大道... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 74274355 | ·渭阳兰庭... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 98053902 | ·陕西步长制药有限公司综合楼... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 59461181 | ·力高御景湾... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 50006032 | ·力高御景湾... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
共 153 条,当前第 7/16 页,每页 10 条 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 页尾 下一翻页 | ||||||||||
![]() |