2025年4月8日 星期二
事项审批列表 | ||||||||||
受理单位 | 受理编号 | 事项审批标题 | 申报日期 | 办理状态 | ||||||
造价站 | 84999012 | ·国润城C1、C2、C3#住宅楼及C3#地下车库... | 2018-11-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 22095027 | ·国润城三期25#商住楼... | 2018-11-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 15436942 | ·沣太花园一期7#、8#、10#、11#、13#-15#楼... | 2018-11-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 31349132 | ·沣太花园一期5#、9#、地下车库... | 2018-11-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 49917894 | ·咸阳市环境监测综合实验楼... | 2018-11-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 06734116 | ·双峰.锦湖F座及地下车库... | 2018-11-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 20366076 | ·奥林匹克花园5期H10号楼及地下车库工程... | 2018-11-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 18371339 | ·城投时代21#楼及室外工程... | 2018-11-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 90756591 | ·旭光光明城1#、11#楼及D区车库建安工程... | 2018-11-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 10474821 | ·怡水花园二期地下车库... | 2018-11-9 | 已备案 | ||||||
共 153 条,当前第 3/16 页,每页 10 条 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 页尾 下一翻页 | ||||||||||
![]() |