2025年4月7日 星期一
事项审批列表 | ||||||||||
受理单位 | 受理编号 | 事项审批标题 | 申报日期 | 办理状态 | ||||||
造价站 | 88045097 | ·文林佳苑2#3#商住楼... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 16767400 | ·文林佳苑8#9#住宅楼... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 28330200 | ·文林佳苑1#商住楼及车库... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 22511589 | ·世纪花园1#、2#楼及附属工程... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 34275165 | ·陕西步长制药综合制剂车间(二)... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 44407266 | ·陕西化建高陵基地15#、16#住宅楼... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 94662200 | ·硅胶型材科研试验厂房... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 15207519 | ·鼎城花园2号商办楼... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 52957279 | ·陕西国际商贸学院扩建工程风雨操场... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
造价站 | 56286402 | ·陕西国际商贸学院图书楼... | 2017-12-25 | 已备案 | ||||||
共 153 条,当前第 8/16 页,每页 10 条 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 页尾 下一翻页 | ||||||||||
![]() |