2025年4月8日 星期二
事项审批列表 | ||||||||||
受理单位 | 受理编号 | 事项审批标题 | 申报日期 | 办理状态 | ||||||
造价站 | 46386116 | ·国润城B标段3#楼地下车库... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 27991786 | ·国润城B标段A2地下车库... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 75698857 | ·国润城大堂... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 00124940 | ·国润城D6#住宅楼... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 53240809 | ·国润城C9#地下车库... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 88637400 | ·国润城C6#住宅楼... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 65395020 | ·国润城C5#住宅楼... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 62712754 | ·国润城C5#住宅楼... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 38324531 | ·庆利苑小区1、2、3#楼及地下车库... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 82001619 | ·百特城市3#、4#及地下车库... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
共 153 条,当前第 11/16 页,每页 10 条 上一翻页 页首 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页 | ||||||||||
![]() |