2025年4月8日 星期二
事项审批列表 | ||||||||||
受理单位 | 受理编号 | 事项审批标题 | 申报日期 | 办理状态 | ||||||
造价站 | 59148582 | ·怡水花园15#、16#楼... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 43454386 | ·丽彩怡和润源9#楼及地下车库、门卫室、公厕... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 83061575 | ·华泰。玉景台东7#楼工程... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 10656530 | ·世纪锦城8#住宅楼... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 76373958 | ·百特城市1#、2#... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 64822806 | ·华泰。御景台西4~西7楼、地下车库工程... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 32818097 | ·桥梁支座办公室... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 81454568 | ·怡水花园12#、13#、14#、17#、18#楼、5#商... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 99825373 | ·周陵办新庄小学操场改造和新建厕所项目... | 2016-3-8 | 已备案 | ||||||
造价站 | 80842192 | ·宇宏·水岸枫桥16#-23#楼、地下车库、商业A、B工程... | 2015-8-26 | 已备案 | ||||||
共 153 条,当前第 15/16 页,每页 10 条 上一翻页 页首 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页 | ||||||||||
![]() |