2025年4月8日 星期二
事项审批列表 | ||||||||||
受理单位 | 受理编号 | 事项审批标题 | 申报日期 | 办理状态 | ||||||
造价站 | 14833360 | ·咸阳锦丽花语1、2#楼及地下室... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 46872897 | ·幼儿园项目... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 69802730 | ·宝瑞阳光5#~7#住宅楼、地下车库工程... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 87125657 | ·奥林匹克花园5期H7号楼地下车库工程... | 2017-7-5 | 已备案 | ||||||
造价站 | 57676542 | ·彬县第二幼儿园建设项目... | 2017-5-8 | 已备案 | ||||||
造价站 | 01433149 | ·老年活动中心... | 2016-8-2 | 已备案 | ||||||
造价站 | 38622827 | ·综合服务楼... | 2016-8-2 | 已备案 | ||||||
造价站 | 78639688 | ·瑞沣苑二期10#楼... | 2016-8-2 | 已备案 | ||||||
造价站 | 28474670 | ·瑞沣苑二期9#楼... | 2016-8-2 | 已备案 | ||||||
造价站 | 03564209 | ·瑞沣苑二期8#楼... | 2016-8-2 | 已备案 | ||||||
共 153 条,当前第 12/16 页,每页 10 条 上一翻页 页首 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页 | ||||||||||
![]() |