2025年4月8日 星期二
事项审批列表 | ||||||||||
受理单位 | 受理编号 | 事项审批标题 | 申报日期 | 办理状态 | ||||||
造价站 | 48800103 | ·北极宫大街延伸段招标最高限价备案... | 2016-7-29 | 已备案 | ||||||
造价站 | 45865279 | ·天虹基。紫韵东城商办楼... | 2016-5-19 | 已备案 | ||||||
造价站 | 01688693 | ·西电三公司南院商住楼... | 2016-5-13 | 已备案 | ||||||
造价站 | 36378522 | ·裕塬丽舍... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 68059476 | ·陕西化建茂陵基地综合办公室... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 98794329 | ·警苑小区1#、2#商住楼3#、4#、5#住宅楼及地下车库... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 17331360 | ·警苑小区1#、2#商住楼3#、4#、5#住宅楼及地下车库... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 36229618 | ·八水清和坊一期1、2、3、5、6、8#... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 24347744 | ·陕西省核工业二一五医院整体迁建项目... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
造价站 | 47639255 | ·高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目... | 2016-5-9 | 已备案 | ||||||
共 153 条,当前第 14/16 页,每页 10 条 上一翻页 页首 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页 | ||||||||||
![]() |